Calcula quant costa la teva reforma
Quatre preguntes i et donem una forquilla realista, amb desglossament per partides. Te la mostrem quan confirmis el teu email.
Pas 1 de 4
Què vols reformar?
Et mostrem el resultat quan confirmis el teu email.
Preguntes freqüents
Preus de referència de reforma el 2026
| Comunitat | Acabats mitjans |
|---|---|
| País Vasco | 890 €/m² |
| Navarra | 810 €/m² |
| Cataluña | 780 €/m² |
| Comunidad de Madrid | 780 €/m² |
| Aragón | 750 €/m² |
| Asturias | 720 €/m² |
| Illes Balears | 720 €/m² |
| La Rioja | 710 €/m² |
| Galicia | 700 €/m² |
| Ceuta | 690 €/m² |
| Melilla | 690 €/m² |
| Cantabria | 670 €/m² |
| Castilla y León | 670 €/m² |
| Canarias | 640 €/m² |
| Comunidad Valenciana | 640 €/m² |
| Andalucía | 630 €/m² |
| Región de Murcia | 620 €/m² |
| Castilla-La Mancha | 610 €/m² |
| Extremadura | 570 €/m² |
Preus de mercat publicats (INE, cronoshare, habitissimo, Andimac i altres), actualitzats el 29/10/2026. Són orientatius: el preu final el dona l’empresa després de veure l’obra.